| #TM TEAM |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Pen-Min |
| 2/20/2015 | TAMPA | 18-6 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| 3/04/2015 | CATAWBA | 22-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| 3/06/2015 | at CRUSADERS | 20-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| 3/14/15 | at Rollins | 9-16 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| 3/20/2015 | ERSKINE | 20-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| 3/25/2015 | at Converse | 21-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 11, 2015 | at Mount Olive | 9-6 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 15, 2015 | LMC | 22-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Totals | 141-39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 8 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |
| #TM TEAM |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
| 3/20/2015 | ERSKINE | 20-0 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |