|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 5-2-0 Conf: 5-1-0 Home: 3-1-0 Away: 2-1-0 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | LUFH2020 | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 13-85 | 7-47 |
| Goals scored per game | 1.86 | 1.00 |
| Shot pct. | .153 | .149 |
| Shots/Game | 12.1 | 6.7 |
| Assists | 7 | 3 |
| PENALTY CORNERS | 48 | 36 |
| PENALTY STROKES | 0-0 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 6 | 5 |
| Yellow cards | 0 | 0 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 278 | 45 |
| Dates/Avg Per Date | 4/70 | 3/15 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 5-2-0 Conf: 5-1-0 Home: 3-1-0 Away: 2-1-0 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | GW | PS-Att | DSv |
| 7 | Kelly Diplock | 6-6 | 293 | 4 | 0 | 8 | 23 | .174 | 3 | 0-0 | 0 |
| 31 | Manon Vincent | 7-6 | 364 | 2 | 1 | 5 | 16 | .125 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Thando Muchemenyi | 7-6 | 353 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Liz Halberstadt | 7-6 | 417 | 1 | 2 | 4 | 11 | .091 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Alyssa Stubbs | 6-6 | 329 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Samantha D'Antonio | 7-6 | 426 | 2 | 2 | 6 | 5 | .400 | 2 | 0-0 | 1 |
| 23 | Chelsea Cangro | 7-6 | 430 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | Riley DeGrace | 7-0 | 230 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Anna Martin | 7-6 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Casey Sweitzer | 4-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | Sabrina Campana | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 35 | Hannah Fernandes | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Lauren Hampson | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Lexie Power | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Makayla Charlie | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Isabella Rosas | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Morgan Lowery | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Julia Billings | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | MC Hoverkamp | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Lily Watson | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Reitumetse Nyakale | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Aaliyah James | 3-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Antoney Labuschagne | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Emma Hoats | 6-6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Mikaela Hawkinson | 5-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 55 | Jordan Penning | 3-0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 29 | Kaylee Swift | 5-0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Abigail Smith | 7-6 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Mikayla McCleaf | 7-0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 32 | Charlotte Walker | 5-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 7 | - | 13 | 7 | 33 | 85 | .153 | 5 | 0-0 | 2 | |
| Opponents........... | 7 | - | 7 | 3 | 17 | 47 | .149 | 2 | 1-1 | 5 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 44 | Tereza Koprivova | 6-6 | 361:05 | 5 | 0.83 | 19 | .792 | 4 | 1 | 0 | 2/0 |
| 55 | Jordan Penning | 2-0 | 68:43 | 2 | 1.75 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total............... | 7 | 429:48 | 7 | 0.98 | 23 | .767 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| Opponents........... | 7 | 429:48 | 13 | 1.81 | 32 | .711 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 5-2-0 Conf: 5-1-0 Home: 3-1-0 Away: 2-1-0 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PS
--------------------------------------------------------- ---------------------------------
7 Kelly Diplock 6-6 4 0 8 23 .174 3 0 5-5 4 0 8 21 .190 3 0
31 Manon Vincent 7-6 2 1 5 16 .125 0 0 6-5 1 1 3 14 .071 0 0
11 Thando Muchemenyi 7-6 1 0 2 15 .067 0 0 6-5 1 0 2 14 .071 0 0
5 Liz Halberstadt 7-6 1 2 4 11 .091 0 0 6-5 1 2 4 11 .091 0 0
8 Alyssa Stubbs 6-6 2 0 4 5 .400 0 0 5-5 2 0 4 5 .400 0 0
25 Samantha D'Antonio 7-6 2 2 6 5 .400 2 0 6-5 2 2 6 5 .400 2 0
23 Chelsea Cangro 7-6 0 1 1 4 .000 0 0 6-5 0 0 0 4 .000 0 0
1 Riley DeGrace 7-0 1 1 3 3 .333 0 0 6-0 1 1 3 3 .333 0 0
20 Anna Martin 7-6 0 0 0 2 .000 0 0 6-5 0 0 0 2 .000 0 0
18 Casey Sweitzer 4-0 0 0 0 1 .000 0 0 4-0 0 0 0 1 .000 0 0
29 Kaylee Swift 5-0 0 0 0 0 .000 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 0
9 Aaliyah James 3-0 0 0 0 0 .000 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 0
32 Charlotte Walker 5-0 0 0 0 0 .000 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 0
35 Hannah Fernandes 2-0 0 0 0 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 0
21 Abigail Smith 7-6 0 0 0 0 .000 0 0 6-5 0 0 0 0 .000 0 0
22 MC Hoverkamp 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
26 Lily Watson 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
28 Reitumetse Nyakale 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
30 Sabrina Campana 2-0 0 0 0 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 0
3 Lexie Power 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
4 Makayla Charlie 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
99 Antoney Labuschagne 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
55 Jordan Penning 3-0 0 0 0 0 .000 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 0
2 Lauren Hampson 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
10 Isabella Rosas 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
14 Mikaela Hawkinson 5-0 0 0 0 0 .000 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 0
15 Mikayla McCleaf 7-0 0 0 0 0 .000 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 0
16 Morgan Lowery 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
17 Emma Hoats 6-6 0 0 0 0 .000 0 0 5-5 0 0 0 0 .000 0 0
19 Julia Billings 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 0
Total............... 7 13 7 33 85 .153 5 0 6 12 6 30 80 .150 5 0
Opponents........... 7 7 3 17 47 .149 2 1 6 5 2 12 42 .119 1 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
44 Tereza Koprivova 6-6 361:05 5 0.83 19 .792 4 1 0 2 5-5 301:05 3 0.60 17 .850 4 0 0 2
55 Jordan Penning 2-0 68:43 2 1.75 2 .500 1 0 0 0 2-0 68:43 2 1.75 2 .500 1 0 0 0
Total............... 7 429:48 7 0.98 23 .767 5 1 0 2 6 369:48 5 0.81 21 .808 5 0 0 2
Opponents........... 7 429:48 13 1.81 32 .711 1 5 0 1 6 369:48 12 1.95 30 .714 0 5 0 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- -----
Limestone........... 15 19 31 19 1 - 85 Limestone........... 15 18 30 16 1 - 80
Opponents........... 6 9 13 13 6 - 47 Opponents........... 3 9 13 11 6 - 42
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- -----
Limestone........... 4 3 3 3 0 - 13 Limestone........... 4 2 3 3 0 - 12
Opponents........... 1 1 0 4 1 - 7 Opponents........... 0 1 0 3 1 - 5
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- -----
Limestone........... 4 4 6 4 5 - 23 Limestone........... 2 4 6 4 5 - 21
Opponents........... 5 9 9 9 0 - 32 Opponents........... 5 9 9 7 0 - 30
ATTENDANCE SUMMARY LUFH2020 OPP ATTENDANCE SUMMARY LUFH2020 OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 278 45 Total.................... 248 45
Dates/Avg Per Date....... 4/70 3/15 Dates/Avg Per Date....... 3/83 3/15
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 |
| CONFERENCE | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- *Feb 23 at Mount Olive W 3-1 15 *3/2/2021 CONVERSE W 2-0 115 *3/9/2021 at Belmont Abbey W 3-2 - *Mar 16 QUEENS (N.C.) W 2-0 68 *3/19/2021 NEWBERRY W 2-1 65 *3/23/2021 at Coker LOT 0-1 30 Apr 02 COKER L 1-2 30 |
| TEAM STATISTICS | LUFH2020 | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 13-85 | 7-47 |
| Goals scored per game | 1.86 | 1.00 |
| Shot pct. | .153 | .149 |
| Shots/Game | 12.1 | 6.7 |
| PENALTY CORNERS | 48 | 36 |
| PENALTY STROKES | 0-0 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 6 | 5 |
| Yellow cards | 0 | 0 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 278 | 45 |
| Dates/Avg Per Date | 4/70 | 3/15 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | GW | PS-Att | DSv |
| 7 | Kelly Diplock | 6-6 | 293 | 4 | 0 | 8 | 23 | .174 | 3 | 0-0 | 0 |
| 31 | Manon Vincent | 7-6 | 364 | 2 | 1 | 5 | 16 | .125 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Thando Muchemenyi | 7-6 | 353 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Liz Halberstadt | 7-6 | 417 | 1 | 2 | 4 | 11 | .091 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Alyssa Stubbs | 6-6 | 329 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Samantha D'Antonio | 7-6 | 426 | 2 | 2 | 6 | 5 | .400 | 2 | 0-0 | 1 |
| 23 | Chelsea Cangro | 7-6 | 430 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | Riley DeGrace | 7-0 | 230 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Anna Martin | 7-6 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Casey Sweitzer | 4-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | Sabrina Campana | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 35 | Hannah Fernandes | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Lauren Hampson | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Lexie Power | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Makayla Charlie | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Isabella Rosas | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Morgan Lowery | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Julia Billings | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | MC Hoverkamp | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Lily Watson | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Reitumetse Nyakale | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Aaliyah James | 3-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Antoney Labuschagne | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Emma Hoats | 6-6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Mikaela Hawkinson | 5-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 55 | Jordan Penning | 3-0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 29 | Kaylee Swift | 5-0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Abigail Smith | 7-6 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Mikayla McCleaf | 7-0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 32 | Charlotte Walker | 5-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 7 | - | 13 | 7 | 33 | 85 | .153 | 5 | 0-0 | 2 | |
| Opponents........... | 7 | - | 7 | 3 | 17 | 47 | .149 | 2 | 1-1 | 5 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 44 | Tereza Koprivova | 6-6 | 361:05 | 5 | 0.83 | 19 | .792 | 4 | 1 | 0 | 2/0 |
| 55 | Jordan Penning | 2-0 | 68:43 | 2 | 1.75 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total............... | 7 | 429:48 | 7 | 0.98 | 23 | .767 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| Opponents........... | 7 | 429:48 | 13 | 1.81 | 32 | .711 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Limestone | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| Opponents | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Limestone | 15 | 19 | 31 | 19 | 1 | 85 |
| Opponents | 6 | 9 | 13 | 13 | 6 | 47 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Limestone | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 23 |
| Opponents | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 32 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Limestone | 7 | 17 | 12 | 11 | 1 | 48 |
| Opponents | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 36 |