|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 13-4-1 Conf: 8-2-0 Home: 8-2-1 Away: 5-1-0 Neut: 0-1-0 |
| TEAM STATISTICS | LC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-326 | 18-145 |
| Goals scored per game | 2.28 | 1.00 |
| Shot pct. | .126 | .124 |
| Shots on goal-Attempts | 143-326 | 60-145 |
| SOG pct. | .439 | .414 |
| Shots/Game | 18.1 | 8.1 |
| Assists | 34 | 15 |
| CORNER KICKS | 124 | 80 |
| PENALTY KICKS | 3-4 | 1-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 18 | 22 |
| Red cards | 2 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1372 | 659 |
| Dates/Avg Per Date | 11/125 | 6/110 |
| Neutral Site #/Avg | 1/195 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 13-4-1 Conf: 8-2-0 Home: 8-2-1 Away: 5-1-0 Neut: 0-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 12 | Tristyn de Laaf | 18-17 | 965 | 6 | 0 | 12 | 33 | .182 | 17 | .515 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 9 | Ruairi Croskery | 18-3 | 943 | 5 | 4 | 14 | 33 | .152 | 14 | .424 | 0-0 | 1 | 3-3 |
| 10 | Roberto Ortega Lopez | 18-18 | 1522 | 1 | 3 | 5 | 32 | .031 | 10 | .312 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Dan Javed | 16-6 | 626 | 4 | 0 | 8 | 28 | .143 | 13 | .464 | 3-0 | 2 | 0-0 |
| 6 | Kristian Moore-Cowel | 15-15 | 1242 | 5 | 7 | 17 | 28 | .179 | 11 | .393 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 17 | Raphael Bartmann | 18-12 | 790 | 2 | 7 | 11 | 26 | .077 | 14 | .538 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Ivan Tapuskovic | 16-7 | 789 | 3 | 3 | 9 | 25 | .120 | 14 | .560 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 2 | Dominic Boland | 17-17 | 1405 | 2 | 2 | 6 | 25 | .080 | 8 | .320 | 3-1 | 1 | 0-0 |
| 13 | Adrian Lollar | 18-16 | 1504 | 1 | 5 | 7 | 24 | .042 | 8 | .333 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Jamie Smith | 17-17 | 1507 | 4 | 1 | 9 | 17 | .235 | 8 | .471 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 8 | Luca Thuyl | 6-4 | 413 | 3 | 1 | 7 | 14 | .214 | 7 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Nacho Reigada | 18-18 | 1664 | 4 | 1 | 9 | 14 | .286 | 5 | .357 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Pablo Berrogain | 10-2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Brenden Kelly | 12-0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Griffin Pecore | 7-0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Nicholas Heinemeier | 17-9 | 939 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Joe Burke | 9-1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | David Leon | 5-0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Daniel Grek | 10-0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Chris Ketron | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Alexander Snavely | 4-2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Aaron Dowsett | 6-1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | Ryan Smith | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Josh Brannon | 16-8 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Lee Murray | 13-9 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Mirko Ronchi | 16-2 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 18 | - | 41 | 34 | 116 | 326 | .126 | 143 | .439 | 18-2 | 13 | 3-4 | |
| Opponents........... | 18 | - | 18 | 15 | 51 | 145 | .124 | 60 | .414 | 22-1 | 4 | 1-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 22 | Alexander Snavely | 4-2 | 212:44 | 2 | 0.85 | 3 | .600 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 1 | Mirko Ronchi | 16-16 | 1499:34 | 16 | 0.96 | 39 | .709 | 11 | 4 | 1 | 7/0 |
| Total............... | 18 | 1712:18 | 18 | 0.95 | 42 | .700 | 13 | 4 | 1 | 8 | |
| Opponents........... | 18 | 1712:18 | 41 | 2.15 | 102 | .713 | 4 | 13 | 1 | 2 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 13-4-1 Conf: 8-2-0 Home: 8-2-1 Away: 5-1-0 Neut: 0-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
12 Tristyn de Laaf 18-17 6 0 12 33 .182 17 .515 2-0 2 0 10-10 3 0 6 23 .130 12 .522 1-0 0 0
9 Ruairi Croskery 18-3 5 4 14 33 .152 14 .424 0-0 1 3 10-3 3 3 9 15 .200 7 .467 0-0 1 2
10 Roberto Ortega Lopez 18-18 1 3 5 32 .031 10 .312 0-0 1 0 10-10 1 2 4 22 .045 7 .318 0-0 1 0
7 Dan Javed 16-6 4 0 8 28 .143 13 .464 3-0 2 0 9-3 3 0 6 18 .167 11 .611 2-0 1 0
6 Kristian Moore-Cowel 15-15 5 7 17 28 .179 11 .393 1-0 0 0 8-8 2 4 8 21 .095 8 .381 1-0 0 0
17 Raphael Bartmann 18-12 2 7 11 26 .077 14 .538 0-0 1 0 10-6 1 4 6 16 .062 8 .500 0-0 0 0
11 Ivan Tapuskovic 16-7 3 3 9 25 .120 14 .560 0-1 0 0 9-3 0 0 0 10 .000 5 .500 0-1 0 0
2 Dominic Boland 17-17 2 2 6 25 .080 8 .320 3-1 1 0 9-9 1 2 4 15 .067 5 .333 2-1 1 0
13 Adrian Lollar 18-16 1 5 7 24 .042 8 .333 2-0 1 0 10-10 0 2 2 17 .000 6 .353 2-0 0 0
23 Jamie Smith 17-17 4 1 9 17 .235 8 .471 1-0 2 0 9-9 2 0 4 11 .182 5 .455 0-0 2 0
8 Luca Thuyl 6-4 3 1 7 14 .214 7 .500 1-0 1 0 2-1 2 1 5 9 .222 4 .444 1-0 1 0
4 Nacho Reigada 18-18 4 1 9 14 .286 5 .357 2-0 1 0 10-10 3 0 6 8 .375 3 .375 2-0 1 0
14 Pablo Berrogain 10-2 0 0 0 8 .000 3 .375 0-0 0 0 6-1 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0
26 Brenden Kelly 12-0 0 0 0 4 .000 4 1.000 1-0 0 0 6-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 1-0 0 0
30 Griffin Pecore 7-0 0 0 0 4 .000 1 .250 0-0 0 0 4-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
16 Nicholas Heinemeier 17-9 0 0 0 4 .000 1 .250 1-0 0 0 10-8 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0
18 Joe Burke 9-1 0 0 0 3 .000 2 .667 1-0 0 0 8-1 0 0 0 3 .000 2 .667 1-0 0 0
25 David Leon 5-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
21 Daniel Grek 10-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
22 Alexander Snavely 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
36 Ryan Smith 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
19 Josh Brannon 16-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 9-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Mirko Ronchi 16-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
3 Lee Murray 13-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
5 Aaron Dowsett 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
29 Chris Ketron 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 18 41 34 116 326 .126 143 .439 18-2 13 3 10 21 18 60 202 .104 90 .446 13-2 8 2
Opponents........... 18 18 15 51 145 .124 60 .414 22-1 4 1 10 9 9 27 79 .114 34 .430 14-0 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
22 Alexander Snavely 4-2 212:44 2 0.85 3 .600 2 0 0 1 2-2 180:00 1 0.50 3 .750 2 0 0 1
1 Mirko Ronchi 16-16 1499:34 16 0.96 39 .709 11 4 1 7 8-8 754:15 8 0.95 22 .733 6 2 0 3
Total............... 18 1712:18 18 0.95 42 .700 13 4 1 8 10 934:15 9 0.87 25 .735 8 2 0 4
Opponents........... 18 1712:18 41 2.15 102 .713 4 13 1 2 10 934:15 21 2.02 69 .767 2 8 0 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Limestone........... 140 162 10 14 0 - 326 Limestone........... 86 102 6 8 - 202
Opponents........... 59 78 6 2 0 - 145 Opponents........... 29 46 4 0 - 79
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Limestone........... 16 21 0 4 0 - 41 Limestone........... 8 11 0 2 - 21
Opponents........... 5 12 1 0 0 - 18 Opponents........... 2 7 0 0 - 9
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Limestone........... 21 20 1 0 0 - 42 Limestone........... 10 15 0 0 - 25
Opponents........... 36 58 5 3 0 - 102 Opponents........... 25 40 2 2 - 69
ATTENDANCE SUMMARY LC OPP ATTENDANCE SUMMARY LC OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1372 659 Total.................... 495 507
Dates/Avg Per Date....... 11/125 6/110 Dates/Avg Per Date....... 5/99 5/101
Neutral Site #/Avg....... 1/195 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 13-4-1 | 8-2-1 | 5-1 | 0-1 |
| CONFERENCE | 8-2 | 3-2 | 5-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 5-2-1 | 5-0-1 | 0-1 | 0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 8/30/18 LENOIR-RHYNE W O2 3-2 145 9/2/18 QUEENS (N.C.) W 1-0 176 *9/8/18 at Chowan W O2 2-1 137 9/12/18 CLAYTON STATE W 3-0 97 *9/19/18 KING (TENN.) W O2 1-0 109 *9/22/18 BELMONT ABBEY L 0-1 131 *9/26/18 at Lees-McRae W 3-1 72 *9/29/18 BARTON L 2-4 75 10/3/18 at #3 Young Harris L 1-3 152 *10/6/18 at Southern Wesleyan W 4-1 124 *10/13/18 EMMANUEL (GA.) W 3-0 143 *10/17/18 at North Greenville W 2-1 87 *10/20/18 at Mount Olive W 1-0 87 *10/26/18 ERSKINE W 3-0 37 10/29/18 MOUNT OLIVE T O3 0-0 134 11/1/18 KING (TENN.) W 9-1 119 11/3/18 CHOWAN W O2 1-0 206 11/9/18 vs Anderson (S.C.) LOT 2-3 195 |
| TEAM STATISTICS | LC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-326 | 18-145 |
| Goals scored per game | 2.28 | 1.00 |
| Shot pct. | .126 | .124 |
| Shots on goal-Attempts | 143-326 | 60-145 |
| SOG pct. | .439 | .414 |
| Shots/Game | 18.1 | 8.1 |
| CORNER KICKS | 124 | 80 |
| PENALTY KICKS | 3-4 | 1-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 18 | 22 |
| Red cards | 2 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1372 | 659 |
| Dates/Avg Per Date | 11/125 | 6/110 |
| Neutral Site #/Avg | 1/195 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 12 | Tristyn de Laaf | 18-17 | 965 | 6 | 0 | 12 | 33 | .182 | 17 | .515 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 9 | Ruairi Croskery | 18-3 | 943 | 5 | 4 | 14 | 33 | .152 | 14 | .424 | 0-0 | 1 | 3-3 |
| 10 | Roberto Ortega Lopez | 18-18 | 1522 | 1 | 3 | 5 | 32 | .031 | 10 | .312 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Dan Javed | 16-6 | 626 | 4 | 0 | 8 | 28 | .143 | 13 | .464 | 3-0 | 2 | 0-0 |
| 6 | Kristian Moore-Cowel | 15-15 | 1242 | 5 | 7 | 17 | 28 | .179 | 11 | .393 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 17 | Raphael Bartmann | 18-12 | 790 | 2 | 7 | 11 | 26 | .077 | 14 | .538 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Ivan Tapuskovic | 16-7 | 789 | 3 | 3 | 9 | 25 | .120 | 14 | .560 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 2 | Dominic Boland | 17-17 | 1405 | 2 | 2 | 6 | 25 | .080 | 8 | .320 | 3-1 | 1 | 0-0 |
| 13 | Adrian Lollar | 18-16 | 1504 | 1 | 5 | 7 | 24 | .042 | 8 | .333 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Jamie Smith | 17-17 | 1507 | 4 | 1 | 9 | 17 | .235 | 8 | .471 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 8 | Luca Thuyl | 6-4 | 413 | 3 | 1 | 7 | 14 | .214 | 7 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Nacho Reigada | 18-18 | 1664 | 4 | 1 | 9 | 14 | .286 | 5 | .357 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Pablo Berrogain | 10-2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Brenden Kelly | 12-0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Griffin Pecore | 7-0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Nicholas Heinemeier | 17-9 | 939 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Joe Burke | 9-1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | David Leon | 5-0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Daniel Grek | 10-0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Chris Ketron | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Alexander Snavely | 4-2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Aaron Dowsett | 6-1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | Ryan Smith | 1-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Josh Brannon | 16-8 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Lee Murray | 13-9 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Mirko Ronchi | 16-2 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 18 | - | 41 | 34 | 116 | 326 | .126 | 143 | .439 | 18-2 | 13 | 3-4 | |
| Opponents........... | 18 | - | 18 | 15 | 51 | 145 | .124 | 60 | .414 | 22-1 | 4 | 1-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 22 | Alexander Snavely | 4-2 | 212:44 | 2 | 0.85 | 3 | .600 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 1 | Mirko Ronchi | 16-16 | 1499:34 | 16 | 0.96 | 39 | .709 | 11 | 4 | 1 | 7/0 |
| Total............... | 18 | 1712:18 | 18 | 0.95 | 42 | .700 | 13 | 4 | 1 | 8 | |
| Opponents........... | 18 | 1712:18 | 41 | 2.15 | 102 | .713 | 4 | 13 | 1 | 2 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Limestone | 16 | 21 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| Opponents | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Limestone | 140 | 162 | 10 | 14 | 0 | 326 |
| Opponents | 59 | 78 | 6 | 2 | 0 | 145 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Limestone | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| Opponents | 36 | 58 | 5 | 3 | 0 | 102 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Limestone | 57 | 60 | 2 | 5 | 0 | 124 |
| Opponents | 32 | 47 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Limestone | 117 | 117 | 9 | 5 | 0 | 248 |
| Opponents | 79 | 107 | 4 | 6 | 0 | 196 |